14.1. Главное меню
Главное меню
Файл
| Название пункта меню | Горячая клавиша | Описание пункта меню |
|---|---|---|
| Открыть… | Ctrl+O | Открывает изображение, сохраненное в формате adfx или в одном из популярных графических форматов |
| Подключить устройство… | Открывает диалог подключения камеры | |
| Сохранить | Ctrl+S | Сохраняет активное изображение в формате adfx или в одном из популярных графических форматов |
| Сохранить как… | Позволяет сохранить изображение под другим именем | |
| Сохранить все | Сохраняет все открытые документы | |
| Закрыть все | Закрывает все открытые изображения | |
| Предварительный просмотр | Ctrl+P | Позволяет предварительно просмотреть документ, в том виде как он будет напечатан |
| Печать… | Открывает диалоговое окно,позволяющее настроить параметры печати, и отправляет на печать активный документ |
Правка
| Название пункта меню | Горячая клавиша | Описание пункта меню |
|---|---|---|
| Отменить | Ctrl+Z | Отменяет последнее действие |
| Повторить | Ctrl+Y | Повторяет последнее отмененное действие |
| Выбрать все | Ctrl+A | Выделяет все объекты (фигуры) в активном окне |
| Удалить | Del | Удаляет выделенный объект (фигуру) |
| Выделить все | Ctrl+A | Выделяет все фигуры на активном изображении |
| На задний план | Shift+PgDown | Активная фигура отображается позади всех остальных фигур |
| На передний план | Shift+PgUp | Активная фигура отображается впереди всех остальных фигур |
Вид
| Название пункта меню | Горячая клавиша | Описание пункта меню |
|---|---|---|
| Приблизить | Ctrl + «+» | Увеличивает масштаб активного изображения |
| Отдалить | Ctrl + «-» | Уменьшает масштаб активного изображения |
| Масштаб 1:1 | Устанавливает масштаб активного изображения 1:1 | |
| По размеру окна | Устанавливает масштаб активного изображения таким образом, чтобы оно помещалось целиком в окне | |
| Повернуть по часовой стрелке | Crtl+H | Поворачивает документ по часовой стрелке, может применяться к изображению с камеры в реальном времени |
| Повернуть против часовой стрелки | Crtl+G | Поворачивает документ против часовой стрелки, может применяться к изображению с камеры в реальном времени |
| Отображать линейку | Включает и выключает отображение линейки в активном окне изображения | |
| Отразить по горизонтали | Производит зеркальное отражение изображения по горизонтали | |
| Отразить по вертикали | Производит зеркальное отражение изображения по вертикали | |
| Инструменты | Позволяет выбрать отображаемые панели инструментов | |
| Панели | Позволяет выбрать отображаемые панели программы |
Съемка
| Название пункта меню | Горячая клавиша | Описание пункта меню |
|---|---|---|
| Старт | Включение отображения в документе потока с камеры | |
| Стоп | Отключение отображения в документе потока с камеры, при этом в документе отображается последний кадр с камеры | |
| Сохранить кадр | F5 | Сохраняет изображение активного окна в файл |
| Автосъемка… | Открывает диалоговое окно для автосъемки | |
| Быстрая съемка | Открывает диалоговое окно для быстрой съемки | |
| Настройки накопления… | Открывает диалоговое окно выбора настроек накопления кадров | |
| Настройки сохранения… | Открывает диалоговое окно выбора настроек автосохранения |
Меню Инструменты
| Название пункта меню | Горячая клавиша | Описание пункта меню |
|---|---|---|
| Создать калибровку… | Открывает диалоговое окно создания калибровки | |
| Панорама | Открывает диалоговое окно инструмента Панорама | |
| Мультифокус | Открывает диалоговое окно инструмента Мультифокус |
Меню Окно
| Название пункта меню | Горячая клавиша | Описание пункта меню |
|---|---|---|
| Замостить | Располагает открытые окна изображений таким образом, чтобы все окна были видны. | |
| Каскад | Располагает открытые окна изображений каскадом | |
| Следующее | Делает активным следующее окно изображения | |
| Предыдущее | Делает активным предыдущее окно изображения |
Меню Настройки
| Название пункта меню | Горячая клавиша | Описание пункта меню |
|---|---|---|
| Экспорт настроек… | Сохраняет текущие настройки интерфейса в файл конфигурации. | |
| Импорт настроек… | Загружает настройки интерфейса из файла конфигурации | |
| Настройки по умолчанию | Устанавливает стандартные настройки интерфейса | |
| Настройки… | Открывает диалоговое окно основных настроек программы. |
Меню Помощь
| Название пункта меню | Горячая клавиша | Описание пункта меню |
|---|---|---|
| Руководство пользователя | Открывает файл справки | |
| Туториалы… | Открывает туториалы (пошаговые инструкции) | |
| Техническая поддержка | Открывает страницу сайта с формой подачи заявки в техническую поддержку | |
| Лицензия | Средства для работы с лицензией, актвиция и просмотр информации | |
| О программе… | Открывает окно с информацией о программе |